Siwān، بھارت میں نماز کے اوقات
اتوار، 6 ستمبر، 2026 · 23 ربیع الاول 1448 ھ · ٹائم زون: Asia/Kolkata (UTC+5.5)
Siwān، بھارت کے لیے آج کے درست نمازِ اوقات معلوم کریں۔ پانچوں فرض نمازیں — فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء — Siwān کے عین محلِ وقوع اور ٹائم زون کے مطابق جامعہ علومِ اسلامیہ، کراچی طریقۂ حساب سے شمار کی جاتی ہیں۔ اوقات ہر روز خودکار طور پر اپ ڈیٹ ہوتے ہیں اور موسمی وقت کی تبدیلی کو بھی مدِنظر رکھتے ہیں، تاکہ آپ کو ہمیشہ نماز کا وقت معلوم رہے۔
آج اور کل
| نماز | آج | کل |
|---|---|---|
| فجر | 04:16 | 04:16 |
| طلوعِ آفتاب | 05:34 | 05:35 |
| ظہر | 11:51 | 11:51 |
| عصر | 15:21 | 15:21 |
| مغرب | 18:08 | 18:07 |
| عشاء | 19:26 | 19:25 |
Siwān میں مسلمان روزانہ پانچ فرض نمازیں ادا کرتے ہیں۔ فجر طلوعِ آفتاب سے پہلے صبح کے وقت، ظہر دوپہر کے فوراً بعد، عصر سہ پہر، مغرب غروبِ آفتاب کے فوراً بعد، اور عشاء رات کے آغاز پر ہوتی ہے۔ آپ اوپر طریقۂ حساب اور عصر کا مسلک تبدیل کر سکتے ہیں تاکہ یہ آپ کی مقامی مسجد یا ادارے کے مطابق ہو جائے۔
سال بھر میں Siwān میں دن کی روشنی سب سے چھوٹے دن کے تقریباً 11 گھنٹوں سے لے کر سب سے لمبے دن کے 14 گھنٹوں تک ہوتی ہے — یعنی تقریباً 3 گھنٹے کا فرق۔ Siwān میں موسمی فرق معتدل ہے، گرمیوں میں فجر سردیوں کی نسبت جلد اور عشاء زیادہ دیر سے ہوتی ہے۔
Siwān سے قبلہ — مکہ مکرمہ میں خانۂ کعبہ کی طرف نماز کا رخ — 273° کے سمتی زاویے (مغرب) پر ہے۔ کعبہ سیدھی لکیر میں تقریباً 4,539 کلومیٹر دور ہے، چنانچہ Siwān کے نمازی اس کی طرف مغرب رخ کرتے ہیں۔
Siwān میں طلوعِ آفتاب اور غروبِ آفتاب کے اوقات
Siwān کے لیے آج طلوعِ آفتاب اور غروبِ آفتاب کے اوقات دیکھیں۔ طلوعِ آفتاب فجر کے وقت کے اختتام اور دن کے آغاز کی علامت ہے، جبکہ غروبِ آفتاب (مغرب) شام کی نماز کا وقت شروع کرتا ہے۔ یہ دونوں اوقات سال بھر بتدریج بدلتے رہتے ہیں اور آپ کی موجودہ تاریخ کے مطابق دوبارہ شمار کیے جاتے ہیں۔
2026 سالانہ ٹائم ٹیبل
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ستمبر | 04:13 | 05:32 | 11:53 | 15:23 | 18:13 | 19:32 |
| 2 ستمبر | 04:14 | 05:33 | 11:52 | 15:23 | 18:12 | 19:31 |
| 3 ستمبر | 04:14 | 05:33 | 11:52 | 15:22 | 18:11 | 19:30 |
| 4 ستمبر | 04:15 | 05:34 | 11:52 | 15:22 | 18:10 | 19:29 |
| 5 ستمبر | 04:15 | 05:34 | 11:52 | 15:22 | 18:09 | 19:28 |
| 6 ستمبر | 04:16 | 05:34 | 11:51 | 15:21 | 18:08 | 19:26 |
| 7 ستمبر | 04:16 | 05:35 | 11:51 | 15:21 | 18:07 | 19:25 |
| 8 ستمبر | 04:17 | 05:35 | 11:50 | 15:20 | 18:06 | 19:24 |
| 9 ستمبر | 04:18 | 05:36 | 11:50 | 15:20 | 18:05 | 19:23 |
| 10 ستمبر | 04:18 | 05:36 | 11:50 | 15:19 | 18:04 | 19:22 |
| 11 ستمبر | 04:19 | 05:36 | 11:49 | 15:19 | 18:02 | 19:20 |
| 12 ستمبر | 04:19 | 05:37 | 11:49 | 15:18 | 18:01 | 19:19 |
| 13 ستمبر | 04:20 | 05:37 | 11:49 | 15:18 | 18:00 | 19:18 |
| 14 ستمبر | 04:20 | 05:38 | 11:48 | 15:17 | 17:59 | 19:17 |
| 15 ستمبر | 04:21 | 05:38 | 11:48 | 15:17 | 17:58 | 19:15 |
| 16 ستمبر | 04:21 | 05:38 | 11:48 | 15:16 | 17:57 | 19:14 |
| 17 ستمبر | 04:22 | 05:39 | 11:47 | 15:15 | 17:56 | 19:13 |
| 18 ستمبر | 04:22 | 05:39 | 11:47 | 15:15 | 17:55 | 19:12 |
| 19 ستمبر | 04:23 | 05:40 | 11:47 | 15:14 | 17:54 | 19:11 |
| 20 ستمبر | 04:23 | 05:40 | 11:46 | 15:14 | 17:52 | 19:09 |
| 21 ستمبر | 04:23 | 05:40 | 11:46 | 15:13 | 17:51 | 19:08 |
| 22 ستمبر | 04:24 | 05:41 | 11:46 | 15:12 | 17:50 | 19:07 |
| 23 ستمبر | 04:24 | 05:41 | 11:45 | 15:12 | 17:49 | 19:06 |
| 24 ستمبر | 04:25 | 05:42 | 11:45 | 15:11 | 17:48 | 19:05 |
| 25 ستمبر | 04:25 | 05:42 | 11:44 | 15:11 | 17:47 | 19:04 |
| 26 ستمبر | 04:26 | 05:43 | 11:44 | 15:10 | 17:46 | 19:02 |
| 27 ستمبر | 04:26 | 05:43 | 11:44 | 15:09 | 17:45 | 19:01 |
| 28 ستمبر | 04:27 | 05:43 | 11:43 | 15:09 | 17:43 | 19:00 |
| 29 ستمبر | 04:27 | 05:44 | 11:43 | 15:08 | 17:42 | 18:59 |
| 30 ستمبر | 04:28 | 05:44 | 11:43 | 15:07 | 17:41 | 18:58 |
قریبی مقامات
- Chāpra، بھارت میں نماز کے اوقات
- بیتیاہ، بھارت میں نماز کے اوقات
- دیوریا، اترپردیش، بھارت میں نماز کے اوقات
- Kushinagar، بھارت میں نماز کے اوقات
- Mothīhāri، بھارت میں نماز کے اوقات
- اراہ، بھارت میں نماز کے اوقات
- Buxar، بھارت میں نماز کے اوقات
- ماؤ، بھارت میں نماز کے اوقات
- Dinapore، بھارت میں نماز کے اوقات
- Dinapur Nizamat، بھارت میں نماز کے اوقات
- Bagaha، بھارت میں نماز کے اوقات
- پٹنہ، بھارت میں نماز کے اوقات