Dumai، انڈونیشیا میں نماز کے اوقات
اتوار، 6 ستمبر، 2026 · 23 ربیع الاول 1448 ھ · ٹائم زون: Asia/Jakarta (UTC+7)
Dumai، انڈونیشیا کے لیے آج کے درست نمازِ اوقات معلوم کریں۔ پانچوں فرض نمازیں — فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء — Dumai کے عین محلِ وقوع اور ٹائم زون کے مطابق وزارتِ مذہبی امور، انڈونیشیا طریقۂ حساب سے شمار کی جاتی ہیں۔ اوقات ہر روز خودکار طور پر اپ ڈیٹ ہوتے ہیں اور موسمی وقت کی تبدیلی کو بھی مدِنظر رکھتے ہیں، تاکہ آپ کو ہمیشہ نماز کا وقت معلوم رہے۔
آج اور کل
| نماز | آج | کل |
|---|---|---|
| فجر | 04:51 | 04:51 |
| طلوعِ آفتاب | 06:09 | 06:08 |
| ظہر | 12:13 | 12:13 |
| عصر | 15:22 | 15:21 |
| مغرب | 18:17 | 18:17 |
| عشاء | 19:26 | 19:26 |
Dumai میں مسلمان روزانہ پانچ فرض نمازیں ادا کرتے ہیں۔ فجر طلوعِ آفتاب سے پہلے صبح کے وقت، ظہر دوپہر کے فوراً بعد، عصر سہ پہر، مغرب غروبِ آفتاب کے فوراً بعد، اور عشاء رات کے آغاز پر ہوتی ہے۔ آپ اوپر طریقۂ حساب اور عصر کا مسلک تبدیل کر سکتے ہیں تاکہ یہ آپ کی مقامی مسجد یا ادارے کے مطابق ہو جائے۔
سال بھر میں Dumai میں دن کی روشنی سب سے چھوٹے دن کے تقریباً 12 گھنٹوں سے لے کر سب سے لمبے دن کے 12 گھنٹوں تک ہوتی ہے — یعنی تقریباً 0 گھنٹے کا فرق۔ چونکہ Dumai خطِ استوا کے قریب واقع ہے، اس لیے طلوع و غروبِ آفتاب سال بھر تقریباً یکساں رہتے ہیں، لہٰذا فجر اور عشاء مہینے در مہینے صرف تھوڑا سا آگے پیچھے ہوتے ہیں۔
Dumai سے قبلہ — مکہ مکرمہ میں خانۂ کعبہ کی طرف نماز کا رخ — 293° کے سمتی زاویے (شمال مغرب) پر ہے۔ کعبہ سیدھی لکیر میں تقریباً 7,013 کلومیٹر دور ہے، چنانچہ Dumai کے نمازی اس کی طرف شمال مغرب رخ کرتے ہیں۔
Dumai میں طلوعِ آفتاب اور غروبِ آفتاب کے اوقات
Dumai کے لیے آج طلوعِ آفتاب اور غروبِ آفتاب کے اوقات دیکھیں۔ طلوعِ آفتاب فجر کے وقت کے اختتام اور دن کے آغاز کی علامت ہے، جبکہ غروبِ آفتاب (مغرب) شام کی نماز کا وقت شروع کرتا ہے۔ یہ دونوں اوقات سال بھر بتدریج بدلتے رہتے ہیں اور آپ کی موجودہ تاریخ کے مطابق دوبارہ شمار کیے جاتے ہیں۔
2026 سالانہ ٹائم ٹیبل
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ستمبر | 04:52 | 06:10 | 12:14 | 15:26 | 18:19 | 19:28 |
| 2 ستمبر | 04:52 | 06:10 | 12:14 | 15:25 | 18:18 | 19:28 |
| 3 ستمبر | 04:52 | 06:10 | 12:14 | 15:25 | 18:18 | 19:27 |
| 4 ستمبر | 04:52 | 06:09 | 12:14 | 15:24 | 18:18 | 19:27 |
| 5 ستمبر | 04:52 | 06:09 | 12:13 | 15:23 | 18:17 | 19:27 |
| 6 ستمبر | 04:51 | 06:09 | 12:13 | 15:22 | 18:17 | 19:26 |
| 7 ستمبر | 04:51 | 06:08 | 12:13 | 15:21 | 18:17 | 19:26 |
| 8 ستمبر | 04:51 | 06:08 | 12:12 | 15:20 | 18:16 | 19:25 |
| 9 ستمبر | 04:51 | 06:08 | 12:12 | 15:19 | 18:16 | 19:25 |
| 10 ستمبر | 04:50 | 06:08 | 12:11 | 15:18 | 18:15 | 19:24 |
| 11 ستمبر | 04:50 | 06:07 | 12:11 | 15:17 | 18:15 | 19:24 |
| 12 ستمبر | 04:50 | 06:07 | 12:11 | 15:16 | 18:15 | 19:24 |
| 13 ستمبر | 04:50 | 06:07 | 12:10 | 15:15 | 18:14 | 19:23 |
| 14 ستمبر | 04:49 | 06:06 | 12:10 | 15:14 | 18:14 | 19:23 |
| 15 ستمبر | 04:49 | 06:06 | 12:10 | 15:13 | 18:13 | 19:22 |
| 16 ستمبر | 04:49 | 06:06 | 12:09 | 15:12 | 18:13 | 19:22 |
| 17 ستمبر | 04:49 | 06:05 | 12:09 | 15:11 | 18:13 | 19:21 |
| 18 ستمبر | 04:48 | 06:05 | 12:09 | 15:09 | 18:12 | 19:21 |
| 19 ستمبر | 04:48 | 06:05 | 12:08 | 15:08 | 18:12 | 19:21 |
| 20 ستمبر | 04:48 | 06:04 | 12:08 | 15:09 | 18:11 | 19:20 |
| 21 ستمبر | 04:47 | 06:04 | 12:08 | 15:09 | 18:11 | 19:20 |
| 22 ستمبر | 04:47 | 06:04 | 12:07 | 15:09 | 18:11 | 19:19 |
| 23 ستمبر | 04:47 | 06:04 | 12:07 | 15:10 | 18:10 | 19:19 |
| 24 ستمبر | 04:47 | 06:03 | 12:06 | 15:10 | 18:10 | 19:18 |
| 25 ستمبر | 04:46 | 06:03 | 12:06 | 15:11 | 18:09 | 19:18 |
| 26 ستمبر | 04:46 | 06:03 | 12:06 | 15:11 | 18:09 | 19:18 |
| 27 ستمبر | 04:46 | 06:02 | 12:05 | 15:11 | 18:09 | 19:17 |
| 28 ستمبر | 04:45 | 06:02 | 12:05 | 15:11 | 18:08 | 19:17 |
| 29 ستمبر | 04:45 | 06:02 | 12:05 | 15:12 | 18:08 | 19:17 |
| 30 ستمبر | 04:45 | 06:01 | 12:04 | 15:12 | 18:07 | 19:16 |
قریبی مقامات
- Port Dickson، ملائشیا میں نماز کے اوقات
- ملاکا، ملائشیا میں نماز کے اوقات
- Sepang، ملائشیا میں نماز کے اوقات
- Pekanbaru، انڈونیشیا میں نماز کے اوقات
- سرمبان، ملائشیا میں نماز کے اوقات
- Muar، ملائشیا میں نماز کے اوقات
- Puchong، ملائشیا میں نماز کے اوقات
- کلانگ، ملائشیا میں نماز کے اوقات
- Kajang، ملائشیا میں نماز کے اوقات
- سوبانگ جایا، ملائشیا میں نماز کے اوقات
- Seri Kembangan، ملائشیا میں نماز کے اوقات
- Bukit Jalil، ملائشیا میں نماز کے اوقات