جبوتی علاقہ، جبوتی میں نماز کے اوقات
اتوار، 6 ستمبر، 2026 · 23 ربیع الاول 1448 ھ · ٹائم زون: Africa/Djibouti (UTC+3)
جبوتی علاقہ، جبوتی کے لیے آج کے درست نمازِ اوقات معلوم کریں۔ پانچوں فرض نمازیں — فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء — جبوتی علاقہ کے عین محلِ وقوع اور ٹائم زون کے مطابق رابطہ عالم اسلامی طریقۂ حساب سے شمار کی جاتی ہیں۔ اوقات ہر روز خودکار طور پر اپ ڈیٹ ہوتے ہیں اور موسمی وقت کی تبدیلی کو بھی مدِنظر رکھتے ہیں، تاکہ آپ کو ہمیشہ نماز کا وقت معلوم رہے۔
آج اور کل
| نماز | آج | کل |
|---|---|---|
| فجر | 04:46 | 04:46 |
| طلوعِ آفتاب | 05:57 | 05:57 |
| ظہر | 12:06 | 12:06 |
| عصر | 15:17 | 15:17 |
| مغرب | 18:15 | 18:14 |
| عشاء | 19:22 | 19:21 |
جبوتی علاقہ میں مسلمان روزانہ پانچ فرض نمازیں ادا کرتے ہیں۔ فجر طلوعِ آفتاب سے پہلے صبح کے وقت، ظہر دوپہر کے فوراً بعد، عصر سہ پہر، مغرب غروبِ آفتاب کے فوراً بعد، اور عشاء رات کے آغاز پر ہوتی ہے۔ آپ اوپر طریقۂ حساب اور عصر کا مسلک تبدیل کر سکتے ہیں تاکہ یہ آپ کی مقامی مسجد یا ادارے کے مطابق ہو جائے۔
سال بھر میں جبوتی علاقہ میں دن کی روشنی سب سے چھوٹے دن کے تقریباً 11 گھنٹوں سے لے کر سب سے لمبے دن کے 13 گھنٹوں تک ہوتی ہے — یعنی تقریباً 1 گھنٹے کا فرق۔ چونکہ جبوتی علاقہ خطِ استوا کے قریب واقع ہے، اس لیے طلوع و غروبِ آفتاب سال بھر تقریباً یکساں رہتے ہیں، لہٰذا فجر اور عشاء مہینے در مہینے صرف تھوڑا سا آگے پیچھے ہوتے ہیں۔
جبوتی علاقہ سے قبلہ — مکہ مکرمہ میں خانۂ کعبہ کی طرف نماز کا رخ — 343° کے سمتی زاویے (شمال) پر ہے۔ کعبہ سیدھی لکیر میں تقریباً 1,149 کلومیٹر دور ہے، چنانچہ جبوتی علاقہ کے نمازی اس کی طرف شمال رخ کرتے ہیں۔
جبوتی علاقہ میں طلوعِ آفتاب اور غروبِ آفتاب کے اوقات
جبوتی علاقہ کے لیے آج طلوعِ آفتاب اور غروبِ آفتاب کے اوقات دیکھیں۔ طلوعِ آفتاب فجر کے وقت کے اختتام اور دن کے آغاز کی علامت ہے، جبکہ غروبِ آفتاب (مغرب) شام کی نماز کا وقت شروع کرتا ہے۔ یہ دونوں اوقات سال بھر بتدریج بدلتے رہتے ہیں اور آپ کی موجودہ تاریخ کے مطابق دوبارہ شمار کیے جاتے ہیں۔
2026 سالانہ ٹائم ٹیبل
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ستمبر | 04:46 | 05:57 | 12:08 | 15:16 | 18:18 | 19:25 |
| 2 ستمبر | 04:46 | 05:57 | 12:07 | 15:17 | 18:17 | 19:24 |
| 3 ستمبر | 04:46 | 05:57 | 12:07 | 15:17 | 18:17 | 19:24 |
| 4 ستمبر | 04:46 | 05:57 | 12:07 | 15:17 | 18:16 | 19:23 |
| 5 ستمبر | 04:46 | 05:57 | 12:06 | 15:17 | 18:15 | 19:22 |
| 6 ستمبر | 04:46 | 05:57 | 12:06 | 15:17 | 18:15 | 19:22 |
| 7 ستمبر | 04:46 | 05:57 | 12:06 | 15:17 | 18:14 | 19:21 |
| 8 ستمبر | 04:46 | 05:57 | 12:05 | 15:17 | 18:13 | 19:20 |
| 9 ستمبر | 04:46 | 05:57 | 12:05 | 15:17 | 18:13 | 19:19 |
| 10 ستمبر | 04:46 | 05:57 | 12:05 | 15:17 | 18:12 | 19:19 |
| 11 ستمبر | 04:46 | 05:57 | 12:04 | 15:18 | 18:11 | 19:18 |
| 12 ستمبر | 04:46 | 05:57 | 12:04 | 15:18 | 18:11 | 19:17 |
| 13 ستمبر | 04:46 | 05:57 | 12:04 | 15:18 | 18:10 | 19:17 |
| 14 ستمبر | 04:46 | 05:57 | 12:03 | 15:18 | 18:09 | 19:16 |
| 15 ستمبر | 04:46 | 05:57 | 12:03 | 15:18 | 18:09 | 19:15 |
| 16 ستمبر | 04:46 | 05:57 | 12:02 | 15:18 | 18:08 | 19:14 |
| 17 ستمبر | 04:46 | 05:57 | 12:02 | 15:18 | 18:07 | 19:14 |
| 18 ستمبر | 04:46 | 05:57 | 12:02 | 15:18 | 18:07 | 19:13 |
| 19 ستمبر | 04:46 | 05:57 | 12:01 | 15:17 | 18:06 | 19:12 |
| 20 ستمبر | 04:46 | 05:57 | 12:01 | 15:17 | 18:05 | 19:12 |
| 21 ستمبر | 04:46 | 05:57 | 12:01 | 15:17 | 18:05 | 19:11 |
| 22 ستمبر | 04:46 | 05:57 | 12:00 | 15:17 | 18:04 | 19:10 |
| 23 ستمبر | 04:46 | 05:57 | 12:00 | 15:17 | 18:03 | 19:09 |
| 24 ستمبر | 04:46 | 05:57 | 12:00 | 15:17 | 18:03 | 19:09 |
| 25 ستمبر | 04:46 | 05:56 | 11:59 | 15:17 | 18:02 | 19:08 |
| 26 ستمبر | 04:46 | 05:56 | 11:59 | 15:17 | 18:01 | 19:07 |
| 27 ستمبر | 04:46 | 05:56 | 11:59 | 15:17 | 18:01 | 19:07 |
| 28 ستمبر | 04:46 | 05:56 | 11:58 | 15:17 | 18:00 | 19:06 |
| 29 ستمبر | 04:46 | 05:56 | 11:58 | 15:17 | 17:59 | 19:05 |
| 30 ستمبر | 04:46 | 05:56 | 11:58 | 15:16 | 17:59 | 19:05 |
قریبی مقامات
- Ruqi، صومالیہ میں نماز کے اوقات
- بوراما، صومالیہ میں نماز کے اوقات
- Ārabī، ایتھوپیا میں نماز کے اوقات
- تعز، یمن میں نماز کے اوقات
- بربرہ، صومالیہ میں نماز کے اوقات
- ہرجیسہ، صومالیہ میں نماز کے اوقات
- عدن، یمن میں نماز کے اوقات
- جیجیگا، ایتھوپیا میں نماز کے اوقات
- Dire Dawa، ایتھوپیا میں نماز کے اوقات
- ہرار، ایتھوپیا میں نماز کے اوقات
- اب، یمن میں نماز کے اوقات
- ذمار، یمن میں نماز کے اوقات