أوقات الصلاة في Wangsa Maju، ماليزيا
الأحد، 6 سبتمبر 2026 · 23 ربيع الأول 1448 هـ · المنطقة الزمنية: Asia/Kuala_Lumpur (UTC+8)
تعرّف على أوقات الصلاة الدقيقة لهذا اليوم في Wangsa Maju، ماليزيا. تُحسب الصلوات الخمس — الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء — وفق إحداثيات Wangsa Maju ومنطقتها الزمنية باستخدام طريقة حساب رابطة العالم الإسلامي. تُحدَّث الأوقات تلقائيًا كل يوم وتراعي تغيّر التوقيت الصيفي، لتعرف دائمًا موعد الصلاة.
اليوم والغد
| الصلاة | اليوم | غدًا |
|---|---|---|
| الفجر | 05:57 | 05:57 |
| الشروق | 07:07 | 07:07 |
| الظهر | 13:12 | 13:11 |
| العصر | 16:19 | 16:18 |
| المغرب | 19:16 | 19:16 |
| العشاء | 20:22 | 20:21 |
يؤدي المسلمون في Wangsa Maju خمس صلوات مفروضة كل يوم. يبدأ الفجر عند بزوغ الفجر قبل الشروق، والظهر بعد منتصف النهار، والعصر بعد الظهر، والمغرب مباشرة بعد غروب الشمس، والعشاء عند حلول الليل. يمكنك تغيير طريقة الحساب ومذهب العصر أعلاه لتوافق ما يتبعه مسجدك أو الجهة المحلية.
على مدار السنة، يتراوح طول النهار في Wangsa Maju بين نحو 12 ساعة في أقصر يوم و12 ساعة في أطول يوم — بفارق يقارب 0 ساعة. لأن Wangsa Maju تقع قرب خط الاستواء، يبقى وقتا الشروق والغروب ثابتين تقريبًا طوال العام، لذا لا يتغير وقتا الفجر والعشاء إلا قليلًا من شهر لآخر.
من Wangsa Maju، تشير القبلة — اتجاه الصلاة نحو الكعبة في مكة المكرمة — إلى زاوية سمت 293° (الشمال الغربي). وتبعد الكعبة نحو ٦٬٩٧٧ كم في خط مستقيم، لذا يتوجّه المصلّون في Wangsa Maju نحو الشمال الغربي.
مواعيد شروق الشمس وغروب الشمس في Wangsa Maju
تعرّف على وقت شروق الشمس وغروب الشمس اليوم في Wangsa Maju. يمثّل شروق الشمس نهاية وقت الفجر وبداية النهار، بينما يفتح غروب الشمس (المغرب) وقت صلاة المساء. يتغيّر الوقتان تدريجيًا على مدار السنة ويُعاد حسابهما وفق تاريخك الحالي.
الجدول السنوي 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 سبتمبر | 05:58 | 07:08 | 13:13 | 16:23 | 19:19 | 20:24 |
| 2 سبتمبر | 05:58 | 07:08 | 13:13 | 16:22 | 19:18 | 20:24 |
| 3 سبتمبر | 05:58 | 07:08 | 13:13 | 16:21 | 19:18 | 20:23 |
| 4 سبتمبر | 05:58 | 07:07 | 13:12 | 16:20 | 19:17 | 20:23 |
| 5 سبتمبر | 05:58 | 07:07 | 13:12 | 16:20 | 19:17 | 20:22 |
| 6 سبتمبر | 05:57 | 07:07 | 13:12 | 16:19 | 19:16 | 20:22 |
| 7 سبتمبر | 05:57 | 07:07 | 13:11 | 16:18 | 19:16 | 20:21 |
| 8 سبتمبر | 05:57 | 07:06 | 13:11 | 16:17 | 19:16 | 20:21 |
| 9 سبتمبر | 05:57 | 07:06 | 13:11 | 16:15 | 19:15 | 20:20 |
| 10 سبتمبر | 05:57 | 07:06 | 13:10 | 16:14 | 19:15 | 20:20 |
| 11 سبتمبر | 05:56 | 07:06 | 13:10 | 16:13 | 19:14 | 20:19 |
| 12 سبتمبر | 05:56 | 07:05 | 13:10 | 16:12 | 19:14 | 20:19 |
| 13 سبتمبر | 05:56 | 07:05 | 13:09 | 16:11 | 19:13 | 20:18 |
| 14 سبتمبر | 05:56 | 07:05 | 13:09 | 16:10 | 19:13 | 20:18 |
| 15 سبتمبر | 05:56 | 07:04 | 13:09 | 16:09 | 19:13 | 20:17 |
| 16 سبتمبر | 05:55 | 07:04 | 13:08 | 16:09 | 19:12 | 20:17 |
| 17 سبتمبر | 05:55 | 07:04 | 13:08 | 16:10 | 19:12 | 20:17 |
| 18 سبتمبر | 05:55 | 07:04 | 13:07 | 16:10 | 19:11 | 20:16 |
| 19 سبتمبر | 05:55 | 07:03 | 13:07 | 16:10 | 19:11 | 20:16 |
| 20 سبتمبر | 05:54 | 07:03 | 13:07 | 16:11 | 19:10 | 20:15 |
| 21 سبتمبر | 05:54 | 07:03 | 13:06 | 16:11 | 19:10 | 20:15 |
| 22 سبتمبر | 05:54 | 07:03 | 13:06 | 16:11 | 19:09 | 20:14 |
| 23 سبتمبر | 05:54 | 07:02 | 13:06 | 16:11 | 19:09 | 20:14 |
| 24 سبتمبر | 05:53 | 07:02 | 13:05 | 16:12 | 19:09 | 20:13 |
| 25 سبتمبر | 05:53 | 07:02 | 13:05 | 16:12 | 19:08 | 20:13 |
| 26 سبتمبر | 05:53 | 07:02 | 13:05 | 16:12 | 19:08 | 20:12 |
| 27 سبتمبر | 05:52 | 07:01 | 13:04 | 16:12 | 19:07 | 20:12 |
| 28 سبتمبر | 05:52 | 07:01 | 13:04 | 16:13 | 19:07 | 20:12 |
| 29 سبتمبر | 05:52 | 07:01 | 13:04 | 16:13 | 19:06 | 20:11 |
| 30 سبتمبر | 05:52 | 07:01 | 13:03 | 16:13 | 19:06 | 20:11 |
أماكن قريبة
- أوقات الصلاة في Setapak، ماليزيا
- أوقات الصلاة في Titiwangsa، ماليزيا
- أوقات الصلاة في Ampang، ماليزيا
- أوقات الصلاة في Sentul، ماليزيا
- أوقات الصلاة في Bukit Bintang، ماليزيا
- أوقات الصلاة في Batu Caves، ماليزيا
- أوقات الصلاة في كوالالمبور، ماليزيا
- أوقات الصلاة في Taman Petaling، ماليزيا
- أوقات الصلاة في Selayang Baru Utara، ماليزيا
- أوقات الصلاة في Cheras، ماليزيا
- أوقات الصلاة في Bandar Utama، ماليزيا
- أوقات الصلاة في Kampong Baharu Cheras Batu Sebelas، ماليزيا