أوقات الصلاة في صنعاء، اليمن
الأحد، 6 سبتمبر 2026 · 23 ربيع الأول 1448 هـ · المنطقة الزمنية: Asia/Aden (UTC+3)
تعرّف على أوقات الصلاة الدقيقة لهذا اليوم في صنعاء، اليمن. تُحسب الصلوات الخمس — الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء — وفق إحداثيات صنعاء ومنطقتها الزمنية باستخدام طريقة حساب أم القرى، مكة المكرمة. تُحدَّث الأوقات تلقائيًا كل يوم وتراعي تغيّر التوقيت الصيفي، لتعرف دائمًا موعد الصلاة.
اليوم والغد
| الصلاة | اليوم | غدًا |
|---|---|---|
| الفجر | 04:37 | 04:37 |
| الشروق | 05:51 | 05:51 |
| الظهر | 12:02 | 12:01 |
| العصر | 15:19 | 15:19 |
| المغرب | 18:12 | 18:12 |
| العشاء | 19:42 | 19:42 |
يؤدي المسلمون في صنعاء خمس صلوات مفروضة كل يوم. يبدأ الفجر عند بزوغ الفجر قبل الشروق، والظهر بعد منتصف النهار، والعصر بعد الظهر، والمغرب مباشرة بعد غروب الشمس، والعشاء عند حلول الليل. يمكنك تغيير طريقة الحساب ومذهب العصر أعلاه لتوافق ما يتبعه مسجدك أو الجهة المحلية.
على مدار السنة، يتراوح طول النهار في صنعاء بين نحو 11 ساعة في أقصر يوم و13 ساعة في أطول يوم — بفارق يقارب 2 ساعة. تشهد صنعاء تفاوتًا موسميًا معتدلًا، حيث يكون الفجر أبكر والعشاء أكثر تأخرًا في الصيف منه في الشتاء.
من صنعاء، تشير القبلة — اتجاه الصلاة نحو الكعبة في مكة المكرمة — إلى زاوية سمت 326° (الشمال الغربي). وتبعد الكعبة نحو ٨١٨ كم في خط مستقيم، لذا يتوجّه المصلّون في صنعاء نحو الشمال الغربي.
مواعيد شروق الشمس وغروب الشمس في صنعاء
تعرّف على وقت شروق الشمس وغروب الشمس اليوم في صنعاء. يمثّل شروق الشمس نهاية وقت الفجر وبداية النهار، بينما يفتح غروب الشمس (المغرب) وقت صلاة المساء. يتغيّر الوقتان تدريجيًا على مدار السنة ويُعاد حسابهما وفق تاريخك الحالي.
الجدول السنوي 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 سبتمبر | 04:36 | 05:51 | 12:03 | 15:19 | 18:16 | 19:46 |
| 2 سبتمبر | 04:36 | 05:51 | 12:03 | 15:19 | 18:15 | 19:45 |
| 3 سبتمبر | 04:36 | 05:51 | 12:03 | 15:19 | 18:15 | 19:45 |
| 4 سبتمبر | 04:36 | 05:51 | 12:02 | 15:19 | 18:14 | 19:44 |
| 5 سبتمبر | 04:36 | 05:51 | 12:02 | 15:19 | 18:13 | 19:43 |
| 6 سبتمبر | 04:37 | 05:51 | 12:02 | 15:19 | 18:12 | 19:42 |
| 7 سبتمبر | 04:37 | 05:51 | 12:01 | 15:19 | 18:12 | 19:42 |
| 8 سبتمبر | 04:37 | 05:51 | 12:01 | 15:19 | 18:11 | 19:41 |
| 9 سبتمبر | 04:37 | 05:51 | 12:01 | 15:19 | 18:10 | 19:40 |
| 10 سبتمبر | 04:37 | 05:51 | 12:00 | 15:19 | 18:09 | 19:39 |
| 11 سبتمبر | 04:37 | 05:51 | 12:00 | 15:19 | 18:09 | 19:39 |
| 12 سبتمبر | 04:38 | 05:51 | 12:00 | 15:19 | 18:08 | 19:38 |
| 13 سبتمبر | 04:38 | 05:52 | 11:59 | 15:18 | 18:07 | 19:37 |
| 14 سبتمبر | 04:38 | 05:52 | 11:59 | 15:18 | 18:06 | 19:36 |
| 15 سبتمبر | 04:38 | 05:52 | 11:59 | 15:18 | 18:05 | 19:35 |
| 16 سبتمبر | 04:38 | 05:52 | 11:58 | 15:18 | 18:05 | 19:35 |
| 17 سبتمبر | 04:38 | 05:52 | 11:58 | 15:18 | 18:04 | 19:34 |
| 18 سبتمبر | 04:38 | 05:52 | 11:58 | 15:18 | 18:03 | 19:33 |
| 19 سبتمبر | 04:38 | 05:52 | 11:57 | 15:17 | 18:02 | 19:32 |
| 20 سبتمبر | 04:39 | 05:52 | 11:57 | 15:17 | 18:02 | 19:32 |
| 21 سبتمبر | 04:39 | 05:52 | 11:56 | 15:17 | 18:01 | 19:31 |
| 22 سبتمبر | 04:39 | 05:52 | 11:56 | 15:17 | 18:00 | 19:30 |
| 23 سبتمبر | 04:39 | 05:52 | 11:56 | 15:17 | 17:59 | 19:29 |
| 24 سبتمبر | 04:39 | 05:52 | 11:55 | 15:16 | 17:58 | 19:28 |
| 25 سبتمبر | 04:39 | 05:52 | 11:55 | 15:16 | 17:58 | 19:28 |
| 26 سبتمبر | 04:39 | 05:52 | 11:55 | 15:16 | 17:57 | 19:27 |
| 27 سبتمبر | 04:39 | 05:53 | 11:54 | 15:16 | 17:56 | 19:26 |
| 28 سبتمبر | 04:39 | 05:53 | 11:54 | 15:15 | 17:55 | 19:25 |
| 29 سبتمبر | 04:39 | 05:53 | 11:54 | 15:15 | 17:55 | 19:25 |
| 30 سبتمبر | 04:40 | 05:53 | 11:53 | 15:15 | 17:54 | 19:24 |
أماكن قريبة
- أوقات الصلاة في ذمار، اليمن
- أوقات الصلاة في الحديدة، اليمن
- أوقات الصلاة في إب، اليمن
- أوقات الصلاة في تعز، اليمن
- أوقات الصلاة في نجران، المملكة العربية السعودية
- أوقات الصلاة في جازان، المملكة العربية السعودية
- أوقات الصلاة في صبيا، المملكة العربية السعودية
- أوقات الصلاة في عدن، اليمن
- أوقات الصلاة في خميس مشيط، المملكة العربية السعودية
- أوقات الصلاة في أبها، المملكة العربية السعودية
- أوقات الصلاة في جيبوتي، جيبوتي
- أوقات الصلاة في سبت العلايا، المملكة العربية السعودية