أوقات الصلاة في Charsadda، باكستان
الأحد، 6 سبتمبر 2026 · 23 ربيع الأول 1448 هـ · المنطقة الزمنية: Asia/Karachi (UTC+5)
تعرّف على أوقات الصلاة الدقيقة لهذا اليوم في Charsadda، باكستان. تُحسب الصلوات الخمس — الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء — وفق إحداثيات Charsadda ومنطقتها الزمنية باستخدام طريقة حساب جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي. تُحدَّث الأوقات تلقائيًا كل يوم وتراعي تغيّر التوقيت الصيفي، لتعرف دائمًا موعد الصلاة.
اليوم والغد
| الصلاة | اليوم | غدًا |
|---|---|---|
| الفجر | 04:24 | 04:24 |
| الشروق | 05:50 | 05:50 |
| الظهر | 12:12 | 12:11 |
| العصر | 15:47 | 15:46 |
| المغرب | 18:34 | 18:32 |
| العشاء | 20:00 | 19:58 |
يؤدي المسلمون في Charsadda خمس صلوات مفروضة كل يوم. يبدأ الفجر عند بزوغ الفجر قبل الشروق، والظهر بعد منتصف النهار، والعصر بعد الظهر، والمغرب مباشرة بعد غروب الشمس، والعشاء عند حلول الليل. يمكنك تغيير طريقة الحساب ومذهب العصر أعلاه لتوافق ما يتبعه مسجدك أو الجهة المحلية.
على مدار السنة، يتراوح طول النهار في Charsadda بين نحو 10 ساعة في أقصر يوم و14 ساعة في أطول يوم — بفارق يقارب 5 ساعة. تشهد Charsadda تفاوتًا موسميًا معتدلًا، حيث يكون الفجر أبكر والعشاء أكثر تأخرًا في الصيف منه في الشتاء.
من Charsadda، تشير القبلة — اتجاه الصلاة نحو الكعبة في مكة المكرمة — إلى زاوية سمت 254° (الغرب). وتبعد الكعبة نحو ٣٬٤٢٥ كم في خط مستقيم، لذا يتوجّه المصلّون في Charsadda نحو الغرب.
مواعيد شروق الشمس وغروب الشمس في Charsadda
تعرّف على وقت شروق الشمس وغروب الشمس اليوم في Charsadda. يمثّل شروق الشمس نهاية وقت الفجر وبداية النهار، بينما يفتح غروب الشمس (المغرب) وقت صلاة المساء. يتغيّر الوقتان تدريجيًا على مدار السنة ويُعاد حسابهما وفق تاريخك الحالي.
الجدول السنوي 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 سبتمبر | 04:19 | 05:46 | 12:13 | 15:51 | 18:40 | 20:07 |
| 2 سبتمبر | 04:20 | 05:47 | 12:13 | 15:50 | 18:39 | 20:06 |
| 3 سبتمبر | 04:21 | 05:48 | 12:13 | 15:49 | 18:38 | 20:04 |
| 4 سبتمبر | 04:22 | 05:48 | 12:12 | 15:49 | 18:36 | 20:03 |
| 5 سبتمبر | 04:23 | 05:49 | 12:12 | 15:48 | 18:35 | 20:01 |
| 6 سبتمبر | 04:24 | 05:50 | 12:12 | 15:47 | 18:34 | 20:00 |
| 7 سبتمبر | 04:24 | 05:50 | 12:11 | 15:46 | 18:32 | 19:58 |
| 8 سبتمبر | 04:25 | 05:51 | 12:11 | 15:46 | 18:31 | 19:57 |
| 9 سبتمبر | 04:26 | 05:52 | 12:11 | 15:45 | 18:29 | 19:55 |
| 10 سبتمبر | 04:27 | 05:52 | 12:10 | 15:44 | 18:28 | 19:53 |
| 11 سبتمبر | 04:28 | 05:53 | 12:10 | 15:43 | 18:27 | 19:52 |
| 12 سبتمبر | 04:29 | 05:54 | 12:10 | 15:42 | 18:25 | 19:50 |
| 13 سبتمبر | 04:30 | 05:54 | 12:09 | 15:42 | 18:24 | 19:49 |
| 14 سبتمبر | 04:30 | 05:55 | 12:09 | 15:41 | 18:23 | 19:47 |
| 15 سبتمبر | 04:31 | 05:56 | 12:08 | 15:40 | 18:21 | 19:46 |
| 16 سبتمبر | 04:32 | 05:57 | 12:08 | 15:39 | 18:20 | 19:44 |
| 17 سبتمبر | 04:33 | 05:57 | 12:08 | 15:38 | 18:18 | 19:43 |
| 18 سبتمبر | 04:34 | 05:58 | 12:07 | 15:37 | 18:17 | 19:41 |
| 19 سبتمبر | 04:35 | 05:59 | 12:07 | 15:36 | 18:15 | 19:40 |
| 20 سبتمبر | 04:35 | 05:59 | 12:07 | 15:36 | 18:14 | 19:38 |
| 21 سبتمبر | 04:36 | 06:00 | 12:06 | 15:35 | 18:13 | 19:37 |
| 22 سبتمبر | 04:37 | 06:01 | 12:06 | 15:34 | 18:11 | 19:35 |
| 23 سبتمبر | 04:38 | 06:01 | 12:06 | 15:33 | 18:10 | 19:34 |
| 24 سبتمبر | 04:38 | 06:02 | 12:05 | 15:32 | 18:08 | 19:32 |
| 25 سبتمبر | 04:39 | 06:03 | 12:05 | 15:31 | 18:07 | 19:31 |
| 26 سبتمبر | 04:40 | 06:04 | 12:05 | 15:30 | 18:06 | 19:29 |
| 27 سبتمبر | 04:41 | 06:04 | 12:04 | 15:29 | 18:04 | 19:28 |
| 28 سبتمبر | 04:42 | 06:05 | 12:04 | 15:28 | 18:03 | 19:26 |
| 29 سبتمبر | 04:42 | 06:06 | 12:04 | 15:27 | 18:01 | 19:25 |
| 30 سبتمبر | 04:43 | 06:06 | 12:03 | 15:26 | 18:00 | 19:23 |
أماكن قريبة
- أوقات الصلاة في Shabqadar، باكستان
- أوقات الصلاة في بيشاور، باكستان
- أوقات الصلاة في Mardan، باكستان
- أوقات الصلاة في Tordher، باكستان
- أوقات الصلاة في Kohat، باكستان
- أوقات الصلاة في Attock City، باكستان
- أوقات الصلاة في مينجورا، باكستان
- أوقات الصلاة في Wah Cantt، باكستان
- أوقات الصلاة في جلال آباد، أفغانستان
- أوقات الصلاة في إسلام آباد، باكستان
- أوقات الصلاة في Battagram، باكستان
- أوقات الصلاة في راولبندي، باكستان