أوقات الصلاة في Bhālswa Jahangirpur، الهند
الأحد، 6 سبتمبر 2026 · 23 ربيع الأول 1448 هـ · المنطقة الزمنية: Asia/Kolkata (UTC+5.5)
تعرّف على أوقات الصلاة الدقيقة لهذا اليوم في Bhālswa Jahangirpur، الهند. تُحسب الصلوات الخمس — الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء — وفق إحداثيات Bhālswa Jahangirpur ومنطقتها الزمنية باستخدام طريقة حساب جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي. تُحدَّث الأوقات تلقائيًا كل يوم وتراعي تغيّر التوقيت الصيفي، لتعرف دائمًا موعد الصلاة.
اليوم والغد
| الصلاة | اليوم | غدًا |
|---|---|---|
| الفجر | 04:41 | 04:42 |
| الشروق | 06:02 | 06:02 |
| الظهر | 12:20 | 12:20 |
| العصر | 15:52 | 15:51 |
| المغرب | 18:38 | 18:37 |
| العشاء | 19:59 | 19:57 |
يؤدي المسلمون في Bhālswa Jahangirpur خمس صلوات مفروضة كل يوم. يبدأ الفجر عند بزوغ الفجر قبل الشروق، والظهر بعد منتصف النهار، والعصر بعد الظهر، والمغرب مباشرة بعد غروب الشمس، والعشاء عند حلول الليل. يمكنك تغيير طريقة الحساب ومذهب العصر أعلاه لتوافق ما يتبعه مسجدك أو الجهة المحلية.
على مدار السنة، يتراوح طول النهار في Bhālswa Jahangirpur بين نحو 10 ساعة في أقصر يوم و14 ساعة في أطول يوم — بفارق يقارب 4 ساعة. تشهد Bhālswa Jahangirpur تفاوتًا موسميًا معتدلًا، حيث يكون الفجر أبكر والعشاء أكثر تأخرًا في الصيف منه في الشتاء.
من Bhālswa Jahangirpur، تشير القبلة — اتجاه الصلاة نحو الكعبة في مكة المكرمة — إلى زاوية سمت 266° (الغرب). وتبعد الكعبة نحو ٣٬٨٣١ كم في خط مستقيم، لذا يتوجّه المصلّون في Bhālswa Jahangirpur نحو الغرب.
مواعيد شروق الشمس وغروب الشمس في Bhālswa Jahangirpur
تعرّف على وقت شروق الشمس وغروب الشمس اليوم في Bhālswa Jahangirpur. يمثّل شروق الشمس نهاية وقت الفجر وبداية النهار، بينما يفتح غروب الشمس (المغرب) وقت صلاة المساء. يتغيّر الوقتان تدريجيًا على مدار السنة ويُعاد حسابهما وفق تاريخك الحالي.
الجدول السنوي 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 سبتمبر | 04:38 | 05:59 | 12:22 | 15:55 | 18:44 | 20:05 |
| 2 سبتمبر | 04:38 | 06:00 | 12:21 | 15:54 | 18:43 | 20:04 |
| 3 سبتمبر | 04:39 | 06:00 | 12:21 | 15:54 | 18:42 | 20:03 |
| 4 سبتمبر | 04:40 | 06:01 | 12:21 | 15:53 | 18:41 | 20:01 |
| 5 سبتمبر | 04:40 | 06:01 | 12:20 | 15:52 | 18:39 | 20:00 |
| 6 سبتمبر | 04:41 | 06:02 | 12:20 | 15:52 | 18:38 | 19:59 |
| 7 سبتمبر | 04:42 | 06:02 | 12:20 | 15:51 | 18:37 | 19:57 |
| 8 سبتمبر | 04:42 | 06:03 | 12:19 | 15:51 | 18:36 | 19:56 |
| 9 سبتمبر | 04:43 | 06:03 | 12:19 | 15:50 | 18:35 | 19:55 |
| 10 سبتمبر | 04:44 | 06:04 | 12:19 | 15:50 | 18:34 | 19:53 |
| 11 سبتمبر | 04:44 | 06:04 | 12:18 | 15:49 | 18:32 | 19:52 |
| 12 سبتمبر | 04:45 | 06:05 | 12:18 | 15:48 | 18:31 | 19:51 |
| 13 سبتمبر | 04:45 | 06:05 | 12:17 | 15:48 | 18:30 | 19:50 |
| 14 سبتمبر | 04:46 | 06:05 | 12:17 | 15:47 | 18:29 | 19:48 |
| 15 سبتمبر | 04:47 | 06:06 | 12:17 | 15:47 | 18:28 | 19:47 |
| 16 سبتمبر | 04:47 | 06:06 | 12:16 | 15:46 | 18:26 | 19:46 |
| 17 سبتمبر | 04:48 | 06:07 | 12:16 | 15:45 | 18:25 | 19:44 |
| 18 سبتمبر | 04:48 | 06:07 | 12:16 | 15:45 | 18:24 | 19:43 |
| 19 سبتمبر | 04:49 | 06:08 | 12:15 | 15:44 | 18:23 | 19:42 |
| 20 سبتمبر | 04:49 | 06:08 | 12:15 | 15:43 | 18:22 | 19:40 |
| 21 سبتمبر | 04:50 | 06:09 | 12:15 | 15:43 | 18:20 | 19:39 |
| 22 سبتمبر | 04:51 | 06:09 | 12:14 | 15:42 | 18:19 | 19:38 |
| 23 سبتمبر | 04:51 | 06:10 | 12:14 | 15:41 | 18:18 | 19:37 |
| 24 سبتمبر | 04:52 | 06:10 | 12:14 | 15:40 | 18:17 | 19:35 |
| 25 سبتمبر | 04:52 | 06:11 | 12:13 | 15:40 | 18:15 | 19:34 |
| 26 سبتمبر | 04:53 | 06:11 | 12:13 | 15:39 | 18:14 | 19:33 |
| 27 سبتمبر | 04:53 | 06:12 | 12:13 | 15:38 | 18:13 | 19:32 |
| 28 سبتمبر | 04:54 | 06:12 | 12:12 | 15:37 | 18:12 | 19:30 |
| 29 سبتمبر | 04:55 | 06:13 | 12:12 | 15:37 | 18:11 | 19:29 |
| 30 سبتمبر | 04:55 | 06:14 | 12:12 | 15:36 | 18:10 | 19:28 |
أماكن قريبة
- أوقات الصلاة في Burāri، الهند
- أوقات الصلاة في Karol Bāgh، الهند
- أوقات الصلاة في Rohini، الهند
- أوقات الصلاة في Sultan Pur Majra، الهند
- أوقات الصلاة في Mustafābād، الهند
- أوقات الصلاة في Karāwalnagar، الهند
- أوقات الصلاة في دلهي، الهند
- أوقات الصلاة في Kirāri Sulemānnagar، الهند
- أوقات الصلاة في Nāngloi Jāt، الهند
- أوقات الصلاة في دلهي الجديدة، الهند
- أوقات الصلاة في Loni، الهند
- أوقات الصلاة في Gokalpur، الهند